Offroadsupercenter.com
IGNITION COIL FOR POLARIS RZR, RANGER, SPORTSMAN, SCRAMBLER
IGNITION COIL FOR POLARIS RZR, RANGER, SPORTSMAN, SCRAMBLER
Couldn't load pickup availability
Features
- High quality cost effective replacement for OEM parts
- All parts are new and built to OEM specifications
Specs
PRODUCT NAME | COIL |
TYPE | IGNITION |
FOR MAKE | POLARIS |
COLOR/FINISH | BLACK |
UNITS | EACH |
RIDING STYLE | SNOW / UTV / ATV |
Package info
WEIGHT | 1.05 LBS |
HEIGHT | 2.42 |
LENGTH | 4.69 |
WIDTH | 4.58 |
Fitments
2021 | Polaris | RZR Turbo S 4x4 | - | - |
2021 | Polaris | RZR Trail 900 4x4 | - | - |
2021 | Polaris | RZR Turbo S Lifted LE 4x4 | - | - |
2021 | Polaris | RZR 4 Pro XP Premium | - | - |
2021 | Polaris | RZR Turbo S Velocity 4x4 | - | - |
2021 | Polaris | RZR 4 Pro XP Sport | - | - |
2020-2021 | Polaris | RZR 4 Pro XP Ultimate | - | - |
2020 | Polaris | RZR S 900 Premium 4x4 | - | - |
2020 | Polaris | RZR Pro XP Premium | - | - |
2020 | Polaris | RZR Trail S 900 Premium 4x4 | - | - |
2020 | Polaris | RZR Pro XP Ultimate | - | - |
2020 | Polaris | RZR 4 Pro XP | - | - |
2020 | Polaris | RZR Pro XP | - | - |
2020 | Polaris | RZR 4 Pro XP LE | - | - |
2020 | Polaris | Sportsman XP 1000 S 4x4 | - | - |
2020 | Polaris | RZR Pro XP LE | - | - |
2020 | Polaris | RZR RS1 4x4 | - | - |
2019-2021 | Polaris | RZR XP Turbo EPS 4x4 | - | - |
2019-2020 | Polaris | RZR 4 XP Turbo S 4x4 | - | - |
2019-2020 | Polaris | RZR 4 XP Turbo S Velocity 4x4 | - | - |
2019-2020 | Polaris | RZR XP Turbo S Velocity EPS 4x4 | - | - |
2019-2020 | Polaris | Sportsman XP 1000 Premium 4x4 | - | - |
2019-2020 | Polaris | RZR XP Turbo S 4x4 | - | - |
2019-2020 | Polaris | Sportsman Touring 850 4x4 | - | - |
2019 | Polaris | RZR 4 XP Turbo LE 4x4 | - | - |
2019 | Polaris | RZR 4 XP Turbo Dynamix Ed. 4x4 | - | - |
2017-2020 | Polaris | Sportsman XP 1000 Hunter Edition 4x4 | - | - |
2017-2018 | Polaris | Ace 900 XC 4x4 | - | - |
2017-2018 | Polaris | Ranger Crew XP 900 4x4 | - | - |
2017, 2020 | Polaris | RZR S 1000 EPS 4x4 | - | - |
2017, 2019 | Polaris | RZR 4 XP Turbo 4x4 | - | - |
2017 | Polaris | General 1000 EPS 4x4 | - | - |
2017 | Polaris | Ranger XP 1000 4x4 | - | - |
2017 | Polaris | General 4 1000 4x4 | - | - |
2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 4x4 | - | - |
2016-2020 | Polaris | Sportsman XP 1000 High Lifter Edition 4x4 | - | - |
2016 | Polaris | Ranger Crew 570 4x4 | - | - |
2016 | Polaris | Ranger Crew 570 EPS 4x4 | - | - |
2016 | Polaris | Ace 900 SP | - | - |
2016 | Polaris | Ranger Crew XP 570-6 (Full-Size) EPS 4x4 | - | - |
2016 | Polaris | Ranger Crew 570-6 (Full-Size) 4x4 | - | - |
2016 | Polaris | RZR 4 900 EPS 4x4 | - | - |
2015-2020 | Polaris | Sportsman Touring XP 1000 4x4 | - | - |
2015-2020 | Polaris | RZR S 900 EPS 4x4 | - | - |
2015-2020 | Polaris | RZR S 900 4x4 | - | - |
2015-2020 | Polaris | Sportsman XP 1000 4x4 | - | - |
2015-2019 | Polaris | Sportsman 850 SP | - | - |
2015-2018 | Polaris | Scrambler 850 H.O. 4x4 | - | - |
2015-2018 | Polaris | Sportsman Touring 850 SP 4x4 | - | - |
2015-2017 | Polaris | Sportsman 850 4x4 | - | - |
2015-2017 | Polaris | RZR 900 EPS 4x4 | - | - |
2015-2016 | Polaris | Trail 900 | - | - |
2015, 2017 | Polaris | RZR 900 XC 4x4 | - | - |
2015 | Polaris | Sportsman Touring 1000 SP | - | - |
2014-2020 | Polaris | RZR XP 1000 4x4 | - | - |
2014-2020 | Polaris | RZR 900 4x4 | - | - |
2014-2018 | Polaris | Scrambler XP 1000 H.O. EPS | - | - |
2014, 2017, 2019-2020 | Polaris | RZR 4 XP 1000 4x4 | - | - |
2014 | Polaris | RZR 4 800 EPS 4x4 | - | - |
2013-2017 | Polaris | Ranger XP 900 4x4 | - | - |
2013-2014 | Polaris | Scrambler XP 850 H.O. | - | - |
2013, 2017 | Polaris | Ranger XP 900 EPS 4x4 | - | - |
2013 | Polaris | Ranger XP 900 LE 4x4 | - | - |
2012-2014 | Polaris | RZR XP 900 EFI 4x4 | - | - |
2012-2013 | Polaris | Ranger Crew 800 EPS 4x4 | - | - |
2012-2013 | Polaris | Sportsman Touring 850 LE EPS | - | - |
2012 | Polaris | Sportsman 800 Forest EFI 4x4 | - | - |
2012 | Polaris | Ranger XP 800 LE Browning Pursuit Camo EPS 4x4 | - | - |
2012 | Polaris | Ranger XP 800 LE EPS 4x4 | - | - |
2012 | Polaris | RZR 4 XP 900 EFI 4x4 | - | - |
2012 | Polaris | Ranger XP 800 4x4 | - | - |
2012 | Polaris | Ranger XP 800 EPS 4x4 | - | - |
2012 | Polaris | Ranger XP 800 LE | - | - |
2011 | Polaris | Sportsman X2 850 LE | - | - |
2011 | Polaris | RZR 800 EPS LE 4x4 | - | - |
2011 | Polaris | Sportsman 850 Forest 4x4 | - | - |
2010-2014 | Polaris | Ranger Crew 800 4x4 | - | - |
2010, 2012-2016 | Polaris | Ranger 800 6x6 | - | - |
2009-2014 | Polaris | Sportsman 800 Big Boss EFI 6x6 | - | - |
2009-2014 | Polaris | RZR S 800 4x4 | - | - |
2009 | Polaris | Sportsman X2 800 | - | - |
2008-2014 | Polaris | RZR 800 4x4 | - | - |
2008-2009 | Polaris | Sportsman Touring 800 EFI | - | - |
2008 | Polaris | Sportsman X2 700 | - | - |
2007-2014 | Polaris | Sportsman 800 EFI 4x4 | - | - |
2007 | Polaris | Sportsman 700 EFI 4x4 | - | - |
2006-2009 | Polaris | Ranger 700 6x6 | - | - |
2005-2007 | Polaris | Ranger XP 700 EFI 4x4 | - | - |
2004 | Polaris | Sportsman 400 4x4 | - | - |
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions

Image with text
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
-
Free Shipping
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
-
Hassle-Free Exchanges
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.