Offroadsupercenter.com
DRAG SPECIALTIES AGM Maintenance-Free Battery Battery - YIX30LBSFT FOR HARLEY DAVIDSON
DRAG SPECIALTIES AGM Maintenance-Free Battery Battery - YIX30LBSFT FOR HARLEY DAVIDSON
Couldn't load pickup availability
Features
- Features flush-mount terminal adapters that eliminate the need for spacers ensuring a secure, vibration-resistant and direct-path connection
- Specifically designed for hard-starting, high-performance engines that need extra cranking power
- Radial grid technology delivers higher cranking amps and superior performance
- Special-absorbed glass-mat battery eliminates water loss, permitting the battery to be permanently sealed once it is filled with acid; Acid Pack included
- Superior vibration-resistance and durability provides a long service life
Specs
PRODUCT NAME | BATTERY |
TYPE | AGM MAINTENANCE FREE |
MODEL | YIX |
COLOR/FINISH | BLACK |
LENGTH | 6-9/16" |
WIDTH | 5" |
HEIGHT | 6-7/8" |
WEIGHT | 18.3 LB |
BATTERY CHEMISTRY | LEAD ACID |
VOLTS | 12 V |
BATTERY CAPACITY | 30 AH |
BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.4 A |
CCA/AMPERE | 450 A |
POSITIVE TERMINAL LOCATION | RIGHT FRONT |
ACID | INCLUDES ACID PACK |
UNITS | EACH |
RIDING STYLE | STREET |
Package info
WEIGHT | 21.86 LBS |
HEIGHT | 7.8 |
LENGTH | 10.5 |
WIDTH | 8.5 |
Fitments
|
|
|
POSITION | NOTES |
---|---|---|---|---|
2020 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | - | - |
2020 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
2017-2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2015-2020 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2014-2019 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2014-2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
2012, 2018-2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2010-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013, 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
2010, 2015-2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
2009-2020 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 | - | - |
2006-2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | - | - |
2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2 | - | - |
2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE | - | - |
2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I2 | - | - |
2002 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I | - | - |
2001 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I2 | - | - |
2000-2009, 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2000 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I | - | - |
1999-2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
1999-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
1999-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
1999-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
1999-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
1997-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
1997-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions

Image with text
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
-
Free Shipping
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
-
Hassle-Free Exchanges
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.